|
Jahresüberblick 2012
Im Laufe eines Jahres veranstaltet der SKES mehrere Vereinsregatten, die nach den Regeln der SKES Segelanweisungen ausgerichtet werden.
Am Ende des Jahres wird der Vereinsmeister ermittelt, der über das gesamte Jahr gesehen, die niedrigsten Punkte (Punkte = Platz) ersegelt hat. Dabei ist es irrelevant, mit welchem Boot gesegelt wurde. Sogar zwischen den Läufen innerhalb einer Regatta ist es erlaubt, das Boot oder die Mannschaft zu wechseln. Es werden die besten 6 Läufe für die Bestimmung des Vereinsmeisters zur Berechnung herangezogen. Die Segler, die an weniger als 6 Regatten teilgenommen haben, fallen aus der Bewertung heraus. Um den derzeitigen Punktestand zu überprüfen, werden die Ergebnisse der kommenden Regatten an dieser Stelle veröffentlicht.
Verwendete Abkürzungen:
Bootstypen
L1 - Laser 1, L2 - Laser 2, LS - Laser Stratos, OB - Open BIC, KZV - Kielzugvogel, 420 - 420er, H14 - Hobie Cat 14, ALB - Albatross, KR - Korsar, RS - RS Vision, DNF - Did not finish
Punkte
Es werden die 6 besten Läufe im Jahr gewertet. Sollte die Anzahl der Läufe im Jahr unter 6 liegen, so wird im Ergebnis N/A für Not Available angezeigt.
1. Vereinsregatta 2012 (01.05.2012)
| Name | Verein | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Jan Wierichs & Birgit Kempken | SKA | Conger | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
|---|
| Thomas Lischke | SKES | Laser | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 |
|---|
| Peter Meyer | SKA | OK-Jolle | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | 3 |
|---|
| Jutta Pletz | SKES | Laser | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 21 | 4 |
|---|
| Judith Patzke | SKES | Laser Radial | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 21 | 4 |
|---|
| Niklas Patzke | SKES | Laser | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 | 6 |
|---|
| Petra Hahn | SKES | Laser | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 32 | 7 |
|---|
| Norbet & Glenn Frenz | SKA | Feva | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 42 | 8 |
|---|
| Günther & Barbara Ethen, Helmut Hoffman | SKES | BM | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 46 | 9 |
|---|
| Werner Hoppe, Dieter Scholz | SKES | BM | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 49 | 10 |
|---|
| Gerd Ackermann & Enkel | SKA | Kielzugvogel | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 53 | 11 |
|---|
Regatten in 2011
Zusammenfassung der Punkte für die Regatten, die 2011 ausgetragen wurden.
Laser Regatta Blausteinsee (24.09.2011)
| Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Marc Woitscholl | 1 | 1 | 1 | 1 | [4] | 4 | 1 |
|---|
| Alexander Lauffs | 2 | 3 | [5] | 2 | 1 | 8 | 2 |
|---|
| Joschua Drescher | [4] | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
|---|
| Julian Steinke | 5 | 5 | [6] | 4 | 2 | 16 | 4 |
|---|
| Annika Havranek | 9 | 2 | 2 | 7 | [12] | 20 | 5 |
|---|
| Paul Funke | 7 | 6 | 7 | [8] | 5 | 25 | 6 |
|---|
| Martin Scholz | 6 | 7 | 10 | 5 | [12] | 28 | 7 |
|---|
| Niklas Patzke | [10] | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | 7 |
|---|
| Jannik Brandt | 3 | 9 | [12] | 12 | 8 | 32 | 9 |
|---|
| Thomas Pletz | [11] | 10 | 4 | 9 | 10 | 33 | 10 |
|---|
| Judith Patzke | 8 | [11] | 9 | 11 | 7 | 35 | 11 |
|---|
| Justin Hoppe | [12] | 12 | 11 | 10 | 9 | 42 | 12 |
|---|
Berschkeit Pokal 2011
| Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Fabian Petersen | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 |
|---|
| Ruben Padberg | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 |
|---|
| Jaqueline von den Hoff | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 |
|---|
| Elisa Kraus | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 |
|---|
| Niels Brandt | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 5 |
|---|
| Noah Zeien | 4 | 8 | 9 | 3 | 24 | 6 |
|---|
| Timo Volksdorf | 7 | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 |
|---|
| Lars Kirsten | 9 | 5 | 5 | 8 | 27 | 8 |
|---|
| Cara Gelleßen | 8 | 7 | 7 | 9 | 31 | 9 |
|---|
| Julia Mikoteit | 10 | dns | dns | dns | 43 | 10 |
|---|
Legende: DNS - Did Not Start
4. Vereinsregatta 2011
Die Bilder zu dieser Regatta befinden sich in der Galerie.
| Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Jan Wierichs & Birgit Kempken | Conger | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|---|
| Dieter Pletz & Jens Tervooren | Stratos | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 19 | 2 |
|---|
| Judith Patzke | Laser | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 23 | 3 |
|---|
| Thomas Lischke & Petra Hahn | RS Vision | 6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 24 | 4 |
|---|
| Paul Trell | Laser | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 28 | 5 |
|---|
| Niklas Patzke | Laser | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 28 | 5 |
|---|
| Jutta Pletz | Laser | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 28 | 5 |
|---|
| Gisela Slotta & Marion Meazza | 420er | 8 | 9 | 7 | 12 | 4 | 40 | 8 |
|---|
| Janik Brandt | Laser | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 41 | 9 |
|---|
| Fine Neugebauer | Laser | 9 | 7 | 10 | 9 | 13 | 48 | 10 |
|---|
| Bernd Bauer, Helmut Hoffmann & 1.+2. Lauf: Gisa Blum | BM | 14 | 13 | 11 | 8 | 9 | 55 | 11 |
|---|
| Manfred Flachskampf & Kurt Pohle | Lis | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 57 | 12 |
|---|
| Günter + Barbara Ethen, 1.+2. Lauf: Dieter Möckel & 3.+4. Lauf: Gisa Blum | BM | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 60 | 13 |
|---|
| Wolfgang Peeters & 3.-5. Lauf: Niels Brandt | Albatross | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 70 | 14 |
|---|
| Martin Lauffs (nur 1.+2. Lauf) | Laser | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 80 | 15 |
|---|
| Niels Brandt (nur 1.+2. Kauf) | Optimist | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 82 | 16 |
|---|
Blausteinsee-Cup
Der VWV Blausteinsee e.V. ist Veranstalter dieses Cups. Die Ergebnisse wurden auf der Internetseite veröffentlicht.
3. Vereinsregatta 2011
Die Bilder zu dieser Regatta befinden sich in der Galerie.
| Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Alexander Lauffs | Laser | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|---|
| Peter & Birgit Meyer | Zugvogel | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 2 |
|---|
| Janik Brandt | Laser | 6 | 2 | 7 | 3 | 18 | 3 |
|---|
| Niklas Patzke | Laser | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 3 |
|---|
| Volker vom Lehn | Laser | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 | 5 |
|---|
| Thomas Lischke & Jens Tervooren | Stratos | 10 | 6 | 5 | 2 | 23 | 6 |
|---|
| Jan & Silke Wierichs | Conger | 3 | 5 | 2 | 15 | 25 | 7 |
|---|
| Matthias Neugebauer | Laser | 8 | 8 | 11 | 8 | 35 | 8 |
|---|
| Gisela Slotta & Marion Meazza | 420er | 7 | 11 | 13 | 7 | 38 | 9 |
|---|
| David Mattonet | Laser | 12 | 10 | 10 | 9 | 41 | 10 |
|---|
| Josephine Neugebauer & Martin Scholz | Laser II | 9 | 9 | 9 | 15 | 42 | 11 |
|---|
| Bernd Bauer & Gisela Blum | BM | 11 | 14 | 8 | 10 | 43 | 12 |
|---|
| Kurt Pohle & Paul Trell | Albatross | 13 | 13 | 12 | 11 | 49 | 13 |
|---|
| Manfred Flachskampf, Helmut Hoffmann & Dieter Scholz | BM | 14 | 12 | 15 | 15 | 56 | 14 |
|---|
2. Vereinsregatta 2011
Die Bilder zu dieser Regatta befinden sich in der Galerie.
| Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Birgit & Peter Meyer | Korsar | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
|---|
| Alexander Lauffs | Laser | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 |
|---|
| Marcus Pletz | Laser | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 |
|---|
| Dieter Lauffs | Laser | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 24 | 4 |
|---|
| Niklas Platzke | Laser | 11 | 6 | 6 | 1 | 7 | 31 | 5 |
|---|
| Kurt Pohle & Volker vom Lehn | 420er | 6 | 7 | 13 | 5 | 4 | 35 | 6 |
|---|
| Dieter Pletz & Jens Tervooren | Stratos | 3 | 3 | 4 | 17 | 0 | 27 | 7 |
|---|
| Josephine Neugebauer & Thomas Pletz | Laser II | 7 | 11 | 12 | 9 | 6 | 45 | 8 |
|---|
| Gisela Slotta, 1.+2. Lauf: H. Jürgen Schäfer, ab 3. Lauf: Alexa Neugebauer & Martin Scholz | BM | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 45 | 8 |
|---|
| Judith Patzke | O'pen Bic | 10 | 13 | 7 | 8 | 12 | 50 | 10 |
|---|
| Helmut Hoffman & Manfred Flachskampf | BM | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 52 | 11 |
|---|
| Jutta Pletz | Laser | 13 | 9 | 10 | 7 | 16 | 55 | 12 |
|---|
| Matthias Neugebauer | Hobie 14 | 16 | 15 | 8 | 11 | 11 | 61 | 13 |
|---|
| Steffen Lauffs | O'pen Bic | 16 | 14 | 15 | 13 | 10 | 68 | 14 |
|---|
| Thomas Lischke, Jakob Neugebauer & Svea Nysten | Kielzugvogel | 9 | 12 | 14 | 17 | 16 | 68 | 14 |
|---|
Matthias Nysten (1.+2. Lauf: Matthias Neugebauer) | Albatross | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 80 | 16 |
|---|
| Dieter Pletz | O'pen Bic | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 17 |
|---|
| Jens Tervooren | O'pen Bic | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 18 |
|---|
Jens Tervooren und Dieter Pletz sind im 5. Lauf vom Laser Stratos zu Open BIC gewechselt. Beide teilen sich den 7. Platz.
1. Vereinsregatta 2011
Die Bilder zu dieser Regatta befinden sich in der Galerie.
| Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Alexander Lauffs | Laser | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
|---|
| Dieter Pletz, Jens Tervooren | Stratos | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 |
|---|
| Thomas Lischke | Laser | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 3 |
|---|
| Katja & Heike Draba | Laser II | 3 | 5 | 4 | 10 | 22 | 4 |
|---|
| Oliver Medvey | Laser | 2 | 3 | 13 | 6 | 24 | 5 |
|---|
| Kurt Pohle, Marion Meazza | 420er | 5 | 7 | 5 | 9 | 26 | 6 |
|---|
| Dieter Lauffs | Laser | 11 | 9 | 9 | 3 | 32 | 7 |
|---|
| Judith Patzke | O'pen Bic | 7 | 6 | 7 | 12 | 32 | 7 |
|---|
| Niklas Patzke | O'pen Bic | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 | 9 |
|---|
| Thomas Asselhoven, Manfred Flachskampf, Martin Lauffs | BM | 13 | 12 | 6 | 4 | 35 | 10 |
|---|
| Gisela Slotta, Thomas Jansen, Diana Tübke, Dieter Mückel, Horst Lilleike, Oliver Medvey | BM | 10 | 13 | 12 | 6 | 41 | 11 |
|---|
| Robert Spiesecke, Günter Ethen | Kielzugvogel | 12 | 8 | 10 | 11 | 41 | 11 |
|---|
| Jutta Pletz | Laser | 14 | 14 | 11 | 7 | 46 | 13 |
|---|
| Jannik Brandt | O'pen Bic | 9 | 11 | 14 | 13 | 47 | 14 |
|---|
Regatten in 2010
In 2010 haben wir zum ersten Mal einen Klubmeister/-meisterin und Jugendmeister ausgesegelt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 7 Vereinsregatten auf dem Blausteinsee mit 29 Läufen ausgetragen. Hierbei hatten wir 52 Teilnehmer, die Hälfte davon Jugendliche, die separat gewertet wurden.
Bei den Jugendlichen erreichten 15 von 26 Teilnehmern 6 gewertete Läufe mit folgender Platzierung:
| Name |
Platz |
Punkte |
Läufe |
| Alexander Lauffs | 1 | 6 | 24 | | Julia Holschbach | 2 | 16 | 24 | | Niklas Patzke | 3 | 19 | 29 | | Niklas Medvey | 4 | 22 | 20 | | Janik Brandt | 5 | 23 | 21 | | Jakob Neugebauer | 6 | 26 | 24 | | Marcus Pletz | 7 | 28 | 17 | | Alexander Peeters | 8 | 38 | 18 | | Thomas Pletz | 9 | 40 | 18 | | Judith Patzke | 10 | 43 | 25 | | Dennis Flachskampf | 11 | 49 | 7 | | Martin Scholz | 12 | 50 | 9 | | Josephine Neugebauer | 13 | 55 | 20 | | Marvin Klotz | 14 | 57 | 20 | | Niklas Houba | 15 | 104 | 8 |
Alle Details als PDF
Bei den Erwachsenen erreichten 12 von 26 Teilnehmern 6 gewertete Läufe mit folgender Platzierung:
| Name |
Platz |
Punkte |
Läufe |
| Dieter Lauffs | 1 | 18 | 10 | | Jens Tervooren | 2 | 20 | 9 | | Paul Trell | 3 | 24 | 6 | | Dieter Pletz | 4 | 28 | 7 | | Jutta Pletz | 5 | 29 | 7 | | Oliver Medvey | 6 | 40 | 7 | | Volker vom Lehn | 7 | 41 | 6 | | Thomas Lischke | 8 | 42 | 6 | | Werner Hoppe | 9 | 43 | 10 | | Manfred Flachskampf | 10 | 45 | 7 | | Kurt Pohle | 11 | 48 | 10 | | Helmut Hoffmann | 12 | 61 | 6 |
Alle Details als PDF
Wir gratulieren den Siegern zu ihren Erfolg und freuen uns schon auf die neue Segelsaison 2011, bei wir wieder einen neuen Klubmeister/-meisterin und Jugendmeister aussegeln werden.
4. Vereinsregatta 2010
Die Bilder zu dieser Regatta befinden sich in der Galerie.
| Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Alexander Lauffs | Laser | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
|---|
| Paul Trell | Laser | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 |
|---|
| Jens Tervooren, Dieter Pletz | Stratos | 2 | 12 | 2 | 1 | 17 | 3 |
|---|
| Jutta Pletz | Laser | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 | 4 |
|---|
| Oliver Medvey, Michael Peeters, Marvin Klotz (3+4) | BM | 4 | 3 | 8 | 8 | 23 | 5 |
|---|
| Niklas Patzke | Laser | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 | 6 |
|---|
| Rolf Peters | Laser | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 | 6 |
|---|
| Thomas Lischke | Laser | 10 | 6 | 6 | 5 | 27 | 8 |
|---|
| Dieter Lauffs, Julia Holschbach | 420er | 9 | 5 | 14 | 10 | 38 | 9 |
|---|
| Werner Hoppe, Manfred & Dennis Flachskampf (1, 2, 4), Dieter Scholz (3) | BM | 8 | 13 | 13 | 9 | 43 | 10 |
|---|
| Josephine Neugebauer | O'pen Bic | 13 | 9 | 10 | 13 | 45 | 11 |
|---|
| Kurt Pohle, Helmut Hoffmann, Mirko Brandt | Kielzugvogel | 11 | 14 | 11 | 12 | 48 | 12 |
|---|
| Judith Patzke | O'pen Bic | 12 | 11 | 12 | 13 | 48 | 12 |
|---|
| Jakob Neugebauer (1, 2, 3), Janik Brandt (1, 2), Matthias Neugebauer (3, 4) | Laser II | 14 | 10 | 15 | 11 | 50 | 14 |
|---|
| Marvin Klotz (1, 2), Janik Brandt (3) | O'pen Bic | 15 | 16 | 9 | 13 | 53 | 15 |
|---|
| Matthias Neugebauer (1, 2) | Hobie 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 60 | 16 |
|---|
Berschkeit-Pokal 2010
Regattateilnehmer unter 12 Jahren
| Name | Boot | 1. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Jaqueline Vondenhoff | Optimist | 6 | 6 | 1 |
|---|
| Niels Brandt | Optimist | 9 | 9 | 2 |
|---|
| Dominik Baumanns | Optimist | 10 | 10 | 3 |
|---|
| Elisa Kraus | Optimist | 11 | 11 | 4 |
|---|
| Karlotta Neugebauer | Optimist | 13 | 13 | 5 |
|---|
Regattateilnehmer über 12 Jahren
| Name | Boot | 1. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Janik Brandt | Optimist | 3 | 3 | 1 |
|---|
| Niklas Patzke | Optimist | 8 | 8 | 2 |
|---|
| Jacob Neugebauer | Optimist | 9 | 9 | 3 |
|---|
| Marvin Klotz | Optimist | 10 | 10 | 4 |
|---|
| Martin Scholz | Optimist | 12 | 12 | 5 |
|---|
3. Vereinsregatta 2010
Die Bilder zu dieser Regatta befinden sich in der Galerie.
| Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Gisela Slotta & Marion Meazza | 420er | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
|---|
| Dieter Lauffs | Laser | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 |
|---|
| Niklas Patzke | Laser | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 |
|---|
| Heike & Katja Draba | Laser II | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | 4 |
|---|
| Jens Tervooren & Judith Patzke | Stratos | 8 | 5 | 2 | 9 | 24 | 5 |
|---|
| Volker vom Lehn | Laser | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | 6 |
|---|
| Robert Spiesecke & Kurth Pohle | Zugvogel | 9 | 6 | 7 | 5 | 27 | 7 |
|---|
| Werner Hoppe, Manfred Flachskampf, Ralf Joeris/Dennis Flachskampf | BM | 5 | 9 | 6 | 8 | 28 | 8 |
|---|
| Martin Lauffs | Laser | 10 | 12 | 9 | 6 | 37 | 9 |
|---|
| Dennis Flachskampf | Optimist | 7 | 11 | 11 | 10 | 39 | 10 |
|---|
| Hugo & Gaby Gelissen | BM | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | 11 |
|---|
| Paul Trell | Laser | 12 | 8 | 11 | 10 | 41 | 11 |
|---|
Indeland - O'pen Bic Cup 2010 Blausteinsee
Bilder zu dem Cup befinden sich in der Galerie und zusammen mit einem kurzen Bericht auf den Internetseiten der O'pen Bic Klassenvereinigung.
| O'pen Bic 2010 |
| Mannschaft |
Verein |
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Punkte |
Platz |
| Woitschöll, Marc | SGHS | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] | 4 | 1 |
|---|
| Lauffs, Alexander | SKES | 2 | 2 | [6] | 2 | 2 | 8 | 2 |
|---|
| Ruess, Patrick | SVSKN | 4 | [6] | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 |
|---|
| Holschbach, Julia | SKES | 3 | 3 | 4 | [5] | 3 | 13 | 4 |
|---|
| Andreas, Svenja | BSV | 8 | 4 | 3 | 6 | [16] | 21 | 5 |
|---|
| Ruess, Julia | SVSKN | 10 | 8 | 5 | 7 | [18] | 30 | 6 |
|---|
| Pletz, Thomas | SKES | [13] | 9 | 8 | 11 | 6 | 34 | 7 |
|---|
| Eggemann, Henrik | SCPs | 7 | 5 | 15 | [15] | 8 | 35 | 8 |
|---|
| Peeters, Alexander | SKES | 6 | 14 | 11 | 8 | [15] | 39 | 9 |
|---|
| Neugebauer, Jacob | SKES | 9 | [14] | 7 | 12 | 12 | 40 | 10 |
|---|
| Pletz, Markus | SKES | 12 | [16] | 9 | 10 | 10 | 41 | 11 |
|---|
| Medvey, Niklas | SKES | 5 | [18] | 16 | 16 | 5 | 42 | 12 |
|---|
| Patzle, Niklas | SKES | 14 | 7 | 13 | 9 | [20] | 43 | 13 |
|---|
| Paland, Jill | SKS | 16 | 12 | 12 | 4 | [17] | 44 | 14 |
|---|
| Rosengarten, Maximilian | SGK Kassel | 11 | 13 | 14 | [17] | 9 | 47 | 15 |
|---|
| Patzke, Judith | SKES | [18] | 17 | 10 | 14 | 13 | 54 | 16 |
|---|
| Neugebauer, Josefine | SKES | 19 | 11 | 19 | [dnf] | 7 | 56 | 17 |
|---|
| Brandt, Jannik | SKES | [20] | 10 | 17 | 19 | 11 | 57 | 18 |
|---|
| Klotz, Marvin | SKES | 15 | [dnf] | 20 | 18 | 19 | 72 | 19 |
|---|
| Schmitz, Fabian | SCPs | dnc | dnc | [dnc] | 13 | 14 | 75 | 20 |
|---|
| Lauffs, Steffen | SKES | 21 | dnf | 18 | dnc | [dnc] | 87 | 21 |
|---|
| Kniesburges, Alexander | SCPs | 16 | dnf | dnf | dnf | [dnc] | 88 | 22 |
|---|
| Mohrschladt, Felix | SKES | dnc | dnc | [dnc] | dnf | 21 | 93 | 23 |
Punkte in eckigen Klammern werden nicht zu der Gesamtpunktzahl addiert. dnf - did not finish (hat den Lauf nicht abgeschlossen); dnc - did not come (ist nicht erschienen). Da an den Wettfahrten 23 Mannschaften teilgenommen haben, wird ein dnc/dnf mit 24 Punkten (letzter Platz + 1 Punkt) bestraft.
1. Vereinsregatta 2010
Pressebericht zur Vereinsregatta
|
3 Läufe |
| Name |
Boot |
Bootsname |
gesegelte Zeit |
berechnete Zeit |
Platz |
| Alexander Lauffs | Laser | Flunder | 1:04:55 | 0:57:27 | 1 |
|---|
| Hans & Niklas Medvey | Iso | | 1:00:55 | 1:02:10 | 2 |
|---|
| Gisela Slotta & Stephan Schäfer | 420er | Friese | 1:18:15 | 1:08:03 | 3 |
|---|
| Julia Holschbach | Laser | | 1:17:14 | 1:08:21 | 4 |
|---|
| Paul Trell | Laser | Pollux | 1:20:18 | 1:11:04 | 5 |
|---|
| Jutta Pletz | Laser | Kastor | 1:26:15 | 1:16:20 | 6 |
|---|
| Niklas Patzke & Jacob Neugebauer | Laser | bunt | 1:26:16 | 1:16:21 | 7 |
|---|
| Dieter Pletz & Jens Tervooren | Stratos | Cassiopeia | 1:31:51 | 1:20:34 | 8 |
|---|
| Alexander Peeters & Thomas Pletz | Laser II | Fellow | 1:27:45 | 1:21:15 | 9 |
|---|
| Oliver Medvey | Hobie 16 | | 1:17:13 | 1:27:45 | 10 |
|---|
| Rolf & Michael Peters | Prindle 18/2 | | 1:16:12 | 1:36:27 | 11 |
|---|
| Judith Patzke | O'pen Bic | | | dnf | 12 |
|---|
Regatten in 2009
2. Vereinsregatta 2009
Bilder der Regatta befinden sich in der Galerie.
| Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt- punkte | Platz |
|---|
| Jakob Neugebauer | Optimist | 2 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| Niklas Medvey | O'pen Bic | 1 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| Dieter Lauffs & Alexander Lauffs | Merlin | 5 | 4 | 9 | 3 |
|---|
| Niklas Patzke | Optimist | 9 | 2 | 11 | 4 |
|---|
| Alexander Peeters & Thomas Pletz | Laser II | 3 | 8 | 11 | 4 |
|---|
| Jutta Pletz | Laser | 6 | 9 | 15 | 6 |
|---|
| Katja Draba | Laser | 4 | 13 | 17 | 7 |
|---|
| Dieter Pletz &, Matthias Neugebauer/Hans Medvey | Stratos | 10 | 7 | 17 | 7 |
|---|
| Heike Draba | Laser | 7 | 10 | 17 | 7 |
|---|
| Josephine Neugebauer | O'pen Bic | 13 | 6 | 19 | 10 |
|---|
| Judith Patzke | O'pen Bic | 15 | 5 | 20 | 11 |
|---|
| Kurth Pohle & Britta Gatzen | 420er | 8 | 12 | 20 | 11 |
|---|
| Gisela Slotta & Manfred Krugler | 420er | 12 | 11 | 23 | 13 |
|---|
| Robert Spiesecke, Paul Trell & Manfred Flachs | Kielzugvogel | 11 | 15 | 26 | 14 |
|---|
| Jens Tervooren & Bruno Jansen/Katharina Peeters | BM | 14 | 14 | 28 | 15 |
|---|
| Luca Minten & Dennis Flachskampf | Optimist | 16 | 16 | 32 | 16 |
|---|
ESW Essener Opti Cup 2009
Neun Teilnehmer vom SKES nahmen am 05./06.09.2009 sehr erfolgreich am Essener Opti Cup der SKS für Open-BIC teil. Ergebnisse und Bilder sind online.
Die Deutsche O'pen Bic Meisterschaft am Baldeneysee - eine gelungene und spannende Regatta
von Julia Holschbach und Josefine Neugebauer
Am 5. und 6. September 2009 haben wir, die Sailkids, beim German O'pen BIC Cup '09 am Baldeneysee teilgenommen.
Am Samstag sind wir 3 Läufe bei 4 und in Böen 7 Windstärken gefahren. Das war eine Herausforderung, der nicht jeder gewachsen war. Aus unserem Verein hielten jedoch alle bis zum Schluss durch.
Am Sonntag war der Wind dann nicht mehr ganz so stark wie am Vortag. Bei 3-5 Windstärken starteten alle 24 Teilnehmer bei beiden Läufen, die gesegelt wurden.
In der Wertung waren wir Sailkids vom 2. bis zum 20. Platz vertreten. Dabei wurde Alexander Lauffs mit dem 2. Platz (und nur 1 Punkt Abstand zu Marc!) deutscher Vizemeister auf der O'pen BIC und Julia Holschbach mit dem 3. Platz insgesamt bestes Mädchen und somit die deutsche Meisterin. Jakob Neugebauer wurde 3. bei den unter 12-jährigen. Aber auch Heike Draba, Katja Draba, Niklas Medvey, Josefine Neugebauer, Alexander Peeters und Thomas Pletz belegten erfolgreich Plätze quer durch die Tabelle.
Dieses Wochenende war echt gelungen und die Teilnahme an der Regatta hat alleine schon wegen der Atmosphäre, die dort herrschte, Spaß gemacht.
O'pen Bic Cup, Berschkeit-Pokal 2009
| O'pen Bic Cup, Berschkeit-Pokal 2009 |
| Name |
Verein |
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | Punkte |
U14 |
Ü14 |
Platz |
| Woitschöll, Marc | SGHS | [2] | [2] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | -- | 1 |
|---|
| Lauffs, Alexander | SKES | [3] | 1 | 2 | [3] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | -- | 1 | 2 |
|---|
| Paland, Jill | SKES | [3] | 1 | 2 | [3] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | -- | 3 |
|---|
| Peeters, Alexander | SKES | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | [dns] | 3 | 3 | [9] | 34 | 3 | -- | 4 |
|---|
| Draba, Katja | SKES | 4 | 5 | 5 | 4 | [dsq] | 3 | 6 | 9 | [10] | 36 | -- | 2 | 5 |
|---|
| Pletz, Markus | SKES | 9 | [dnf] | 3 | 2 | [dsq] | 5 | 9 | 6 | 6 | 40 | -- | 3 | 6 |
|---|
| Draba, Heike | SKES | 7 | 7 | 7 | 7 | [dsq] | 4 | 5 | 7 | [7] | 44 | -- | 4 | 7 |
|---|
| Medvey, Niklas | SKES | 8 | 6 | [dnf] | 8 | 8 | [dnf] | 7 | 4 | 4 | 45 | 4 | -- | 8 |
|---|
| Pletz, Thomas | SKES | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | [dnf] | [10] | 8 | 3 | 48 | 5 | -- | 9 |
|---|
| Schöllmann, Steffen | SCPs | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 11 | [11] | [11] | 58 | 6 | -- | 10 |
|---|
| Holschbach, Julia | SKES | [dns] | [dns] | dns | dns | dns | dns | 4 | 10 | 5 | 75 | -- | 5 | 11 |
|---|
| Neugebauer, Jakob | SKES | 11 | 11 | [dnf] | 12 | 7 | [dns] | 12 | 13 | 12 | 78 | 7 | -- | 12 |
